top of page
Centros acreditados
Entidad Titular | Nombre Centro de Simulación | Sede | País | Número de Certificado | Estado | Fecha de Emisión | Próxima Revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fundación FEMEBA | INSPIRE Simulación FEMEBA | INSPIRE Simulación FEMEBA | Argentina | 2 | Vigente | 16/12/2022 | 16/06/2026 |
Universidad San Sebastián | Unidad de Simulación e Innovación SIMUSS | Campus Valdivia | Chile | 9 | Vigente | 07/04/2025 | 07/10/2030 |
Universidad San Sebastián | Unidad de Simulación e Innovación SIMUSS | Campus Puerto Montt | Chile | 10 | Vigente | 07/04/2025 | 07/10/2030 |
Universidad San Sebastián | Unidad de Simulación e Innovación SIMUSS | Campus Los Leones | Chile | 7 | Vigente | 07/04/2025 | 07/10/2030 |
Universidad San Sebastián | Unidad de Simulación e Innovación SIMUSS | Las Tres Pascualas | Chile | 8 | Vigente | 07/04/2025 | 07/10/2030 |
Colombia | 13 | Vigente | |||||
VitalCare Centro de Simulación Clínica | VitalCare | VitalCare | Colombia | 1 | Vigente | 16/12/2022 | 16/06/2026 |
Universidad Federada San Judas Tadeo | Centro de Simulación Universidad Federada San Judas Tadeo | Centro de Simulación Universidad Federada San Judas Tadeo | Costa Rica | 3 | Vigente | 16/12/2022 | 16/06/2026 |
Universidad ANAHUAC | CASIC | Campus Norte | México | 5 | Vigente | 03/03/2025 | 03/09/2030 |
Universidad del Noreste | CEDAM | México | 4 | Vigente | 27/01/2025 | 27/07/2030 | |
Universidad ANAHUAC | CASIC | Campus Sur | México | 6 | Vigente | 03/03/2025 | 03/09/2030 |
Universidad Científica del Sur | Clínica de Simulación | Local Villa | Perú | 11 | Vigente | 18/07/2025 | 18/01/2031 |
Universidad Científica del Sur | Clínica de Simulación | Local Lima Norte | Perú | 12 | Vigente | 18/07/2025 | 18/01/2031 |
Acredita tu centro de simulación clínica
bottom of page






